Membros Egressos
Pesquisadores | Período de participação | Currículo Lattes |
Antônio Éder Enzo Albuquerque Teixeira | De Não informada a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/2357328402422640 |
Clarissa Bentes de Araújo Magalhães | De Não informada a 30/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/6201192946699413 |
Clarissa Cardoso Ribeiro | De 11/05/2017 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/4189340012490869 |
Edyla Maria Porto de Freitas Camelo | De 06/04/2017 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/1401050375273204 |
Elaine Neves de Freitas | De 27/08/2014 a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/0210327784964775 |
Elivânia Silveira de Brito | De 30/05/2014 a 19/12/2016 | http://lattes.cnpq.br/9274281510034747 |
Fernando Virgílio Albuquerque de Oliveira | De 06/04/2017 a 22/08/2018 | http://lattes.cnpq.br/0487525646265750 |
Francisco Fleury Uchoa Santos Júnior | De Não informada a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/2792057162333727 |
Francisco Marto Leal Pinheiro Júnior | De 30/05/2014 a 22/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/4236374680831072 |
José Edir Paixão de Sousa | De 11/04/2018 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/4783420437778695 |
Kelvia Maria Oliveira Borges |
De 30/05/2014 a 23/11/2015 De 06/04/2017 a 21/02/2020 |
http://lattes.cnpq.br/8918848793709566
|
Marcos Silva dos Santos | De 29/06/2017 a 08/10/2018 | http://lattes.cnpq.br/1207934992751597 |
Mariana Rodrigues de Souza | De Não informada a 30/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/1296880970713597 |
Mayara Paz Albino dos Santos | De Não informada a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/0225209875794299 |
Natália Antunes Campos | De 19/12/2016 a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/7961796892023388 |
Natasha Teixeira Medeiros | De Não informada a 22/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/0362111749055545 |
Núbia Caroline da Paz Olivério | De 19/12/2016 a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/2999847195876831 |
Paula Negrão da Silva | De Não informada a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/1453368234665262 |
Paulleane Rodrigues Leitão Custódio | De 23/11/2015 a 06/04/2017 | http://lattes.cnpq.br/1750252157002429 |
Raquel Uchôa Lobo | De Não informada a 30/05/2014 | http://lattes.cnpq.br/7424000183113103 |
Thiago Brasileiro de Vasconcelos | De Não informada a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/7104482690714575 |
Ulisséa de Oliveira Duarte | De 08/10/2018 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/9038359078998303 |
Vanessa Cavalcante Pereira | De 21/02/2020 a 05/06/2020 | http://lattes.cnpq.br/0312267203016272 |
Ana Jéssica dos Santos Sousa | De 30/05/2014 a 22/08/2018 | http://lattes.cnpq.br/1636532373212316 |
Antônio Lucas Oliveira Gois Almeida |
De 23/11/2015 a 11/04/2018 De 08/10/2018 a 10/05/2019 |
http://lattes.cnpq.br/1436224692736414 |
Beatriz Soares de Almeida | De 11/04/2018 a 22/08/2018 | http://lattes.cnpq.br/2622696094284053 |
Bruno Ricarth Domiciano | De Não informada a 23/11/2015 | http://lattes.cnpq.br/0660841280506013 |
Cecília Regina Sousa do Vale | De 11/04/2018 a 21/05/2018 | http://lattes.cnpq.br/0628945123490577 |
Clara Andressa Maia de Freitas | De 22/11/2019 a 21/02/2020 | http://lattes.cnpq.br/8654418237980568 |
Daniele Alves Ferreira | De 23/11/2015 a 12/08/2016 | http://lattes.cnpq.br/3664094718245597 |
Darling Kescia Araújo Peixoto Braga | De Não informada a 22/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/3275508703269883 |
Éberte Valter da Silva Freitas | De 11/04/2018 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/6161761860701675 |
Elizandra Pereira Pinheiro |
De 23/11/2015 a 31/08/2016 De 08/10/2018 a 10/05/2019 |
http://lattes.cnpq.br/4371384586769821
|
Francisco Vandecir da Silva | De 11/04/2018 a 22/08/2018 | http://lattes.cnpq.br/9206393346353523 |
Francisco Wesley de Souza Cavalcante |
De 17/12/2018 a 10/05/2019 De 22/11/2019 a 25/02/2021 |
http://lattes.cnpq.br/9424236424961248 |
Gemiliana Sombra de Oliveira Carvalho | De 21/02/2020 a 25/02/2021 | http://lattes.cnpq.br/8511509651920264 |
Luana Bandeira de Mello Amaral | De Não informada a 23/11/2015 | http://lattes.cnpq.br/8280987514146120 |
Melícia Oliveira Magalhães | De 30/05/2014 a 23/09/2014 | http://lattes.cnpq.br/1347637507984615 |
Natália Virgínia da Silva Castro | De 21/02/2020 a 25/02/2021 | http://lattes.cnpq.br/0631406812006461 |
Hévila Nascimento Gomes | De 08/10/2018 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/2661148030379242 |
Jarlideire Soares Freitas | De 11/04/2018 a 08/10/2018 | http://lattes.cnpq.br/3474499591157514 |
Joiciene Teixeira Gonçalves | De 19/12/2016 a 11/05/2017 | http://lattes.cnpq.br/1417621586293353 |
Karla Rebecca de Souza Teixeira | De 30/05/2014 a 21/02/2020 | http://lattes.cnpq.br/7445876038288998 |
Kaytianne Jennifer da Costa Câmara | De 17/12/2018 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/8139733297328065 |
Maria Paula Ribeiro Barbosa | De 23/11/2015 a 11/04/2018 | http://lattes.cnpq.br/3114692347122922 |
Manoela Moura de Sousa | De 06/04/2017 a 10/05/2019 | http://lattes.cnpq.br/9873089361875831 |
Mariana de Oliveira Gonçalves | De Não informada a 22/08/2014 | http://lattes.cnpq.br/5411172926625357 |
Raíssa Grazielle de Oliveira Dantas |
De 10/11/2014 a 23/11/2015
De Não informada a 22/08/2014 |
http://lattes.cnpq.br/9530601194180500 |
Rebeca de Oliveira Rocha | De 30/05/2014 a 28/03/2016 | http://lattes.cnpq.br/7845153520774303 |
Sabrina Xavier de Souza | De 29/06/2017 a 11/04/2018 | http://lattes.cnpq.br/4337063446641434 |
Samara Edwiges Andrade Lima | De 30/05/2014 a 23/11/2015 | http://lattes.cnpq.br/7767891029370338 |
Thaiana Marcelino Lima |
De 23/11/2015 a 11/04/2018 De 08/10/2018 a 10/05/2019 |
http://lattes.cnpq.br/4485879019429738 |
Verônica Maria da Silva Mitros | De 10/05/2019 a 25/02/2021 | http://lattes.cnpq.br/6776207205414948 |
Wiviany Silva de Almeida | De 23/11/2015 a 28/03/2016 | http://lattes.cnpq.br/1210454286120389 |
Yãnsley André Sena Tavares | De 30/05/2014 a 23/11/2015 | http://lattes.cnpq.br/3805005557131854 |